完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
大会結果
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
60k | 144名 | 男 | 125名 | 132名 | 91.7% | 男 | 114名 | 36名 | 27.3% | 男 | 30名 | 26.3% |
女 | 19名 | 女 | 18名 | 女 | 6名 | 33.3% | ||||||
40k (50K含む) |
176名 | 男 | 151名 | 162名 | 92.0% | 男 | 139名 | 121名 | 74.7% | 男 | 108名 | 77.7% |
女 | 25名 | 女 | 23名 | 女 | 13名 | 56.5% | ||||||
15k | 70名 | 男 | 51名 | 59名 | 84.3% | 男 | 45名 | 59名 | 100.0% | 男 | 45名 | 100.0% |
女 | 19名 | 女 | 14名 | 女 | 14名 | 100.0% | ||||||
計 | 390名 | 男 | 327名 | 353名 | 90.5% | 男 | 298名 | 216名 | 61.2% | 男 | 183名 | 61.4% |
女 | 63名 | 女 | 55名 | 女 | 33名 | 60.0% |
大雪山トレイルジャーニー 60k
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 86 | 瀬尾 豪 | 男 | 7:38:32 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 50 | 上林 亨 | 男 | 7:46:11 | 2 | 40代男子 | 1 |
3 | 106 | 中川 栄誉 | 男 | 7:52:14 | 3 | 40代男子 | 2 |
4 | 95 | 太刀川 晋平 | 男 | 7:56:12 | 4 | 30代男子 | 2 |
5 | 19 | 池畑 拓哉 | 男 | 8:06:05 | 5 | 30代男子 | 3 |
6 | 149 | 山本 浩平 | 男 | 8:17:01 | 6 | 30代男子 | 4 |
7 | 22 | 石川 宙 | 男 | 8:35:57 | 7 | 30代男子 | 5 |
8 | 140 | 百瀬 優 | 男 | 8:39:52 | 8 | 30代男子 | 6 |
9 | 62 | 小林 美貴 | 女 | 8:42:47 | 1 | 30代女子 | 1 |
10 | 150 | 横山 真一郎 | 男 | 8:51:42 | 9 | 40代男子 | 3 |
11 | 153 | 若濱 享志 | 男 | 8:56:13 | 10 | 40代男子 | 4 |
12 | 503 | 大西 裕司 | 男 | 8:58:24 | 11 | 40代男子 | 5 |
13 | 54 | 木村 知範 | 男 | 9:07:04 | 12 | 40代男子 | 6 |
14 | 96 | 田村 弘佳 | 男 | 9:09:38 | 13 | 50代男子 | 1 |
15 | 144 | 矢野 淳子 | 女 | 9:16:38 | 2 | 40代女子 | 1 |
16 | 99 | 坪田 耕始 | 男 | 9:17:12 | 14 | 30代男子 | 7 |
17 | 104 | 内藤 宏志 | 男 | 9:23:38 | 15 | 40代男子 | 7 |
18 | 92 | 高橋 毅 | 男 | 9:39:37 | 16 | 30代男子 | 8 |
19 | 133 | 松浦 弘幸 | 男 | 9:40:34 | 17 | 30代男子 | 9 |
20 | 89 | 高嶋 真一 | 男 | 9:42:15 | 18 | 40代男子 | 8 |
21 | 51 | 紀 哲郎 | 男 | 9:43:14 | 19 | 60代男子 | 1 |
22 | 14 | 浅木 亮磨 | 男 | 9:50:43 | 20 | 20代男子 | 1 |
23 | 30 | 薄井 智尋 | 女 | 9:51:06 | 3 | 30代女子 | 2 |
24 | 136 | 三浦 裕司 | 男 | 9:54:05 | 21 | 60代男子 | 2 |
25 | 88 | 平中 雄太 | 男 | 9:55:25 | 22 | 40代男子 | 9 |
26 | 63 | 小林 優 | 男 | 9:58:51 | 23 | 30代男子 | 10 |
27 | 120 | 橋本 久雄 | 男 | 10:00:05 | 24 | 40代男子 | 10 |
28 | 103 | 富山 椋介 | 男 | 10:01:12 | 25 | 20代男子 | 2 |
29 | 118 | 橋場 教司 | 男 | 10:01:24 | 26 | 50代男子 | 2 |
30 | 69 | 笹尾 祐介 | 男 | 10:12:14 | 27 | 40代男子 | 11 |
31 | 113 | 中村 清恵 | 女 | 10:13:11 | 4 | 40代女子 | 2 |
32 | 143 | 安ヶ平 萌子 | 女 | 10:15:45 | 5 | 20代女子 | 1 |
33 | 44 | 狩野 師尚 | 男 | 10:19:32 | 28 | 40代男子 | 12 |
34 | 45 | 川崎 訓 | 男 | 10:33:19 | 29 | 50代男子 | 3 |
35 | 29 | 植原 健介 | 男 | 10:45:27 | 30 | 30代男子 | 11 |
36 | 52 | 君島 菜実絵 | 女 | 10:57:36 | 6 | 30代女子 | 3 |
OPEN | 131 | 前寺 泰智 | 男 | 9:21:18 | 30代男子 | ||
OPEN | 102 | 戸梶 弘之 | 男 | 9:27:11 | 60代男子 | ||
OPEN | 135 | 松田 大輔 | 男 | 9:36:09 | 40代男子 | ||
OPEN | 121 | 長谷川 祐也 | 男 | 9:42:12 | 30代男子 | ||
OPEN | 73 | 佐藤 亮 | 男 | 9:46:39 | 40代男子 | ||
OPEN | 31 | 宇野 ふみ | 女 | 9:47:12 | 40代女子 | ||
OPEN | 141 | 森本 恒 | 男 | 9:47:22 | 50代男子 | ||
OPEN | 151 | 吉川 達也 | 男 | 9:53:24 | 40代男子 | ||
OPEN | 11 | 青木 秀一 | 男 | 9:53:25 | 50代男子 | ||
OPEN | 139 | 目黒 祥久 | 男 | 9:53:51 | 40代男子 | ||
OPEN | 114 | 鳴海 幸賢 | 男 | 9:54:01 | 30代男子 | ||
OPEN | 74 | 佐藤 岳大 | 男 | 9:58:34 | 40代男子 | ||
OPEN | 79 | 清水 隆一 | 男 | 9:58:34 | 40代男子 | ||
OPEN | 148 | 山中 功 | 男 | 9:59:36 | 40代男子 | ||
OPEN | 145 | 山路 渚 | 女 | 9:59:38 | 30代女子 | ||
OPEN | 15 | 浅野 淳 | 男 | 10:03:40 | 20代男子 | ||
OPEN | 152 | 吉田 珠江 | 女 | 10:05:52 | 30代女子 | ||
OPEN | 38 | 折舘 広記 | 男 | 10:06:12 | 40代男子 | ||
OPEN | 137 | 皆川 理恵 | 女 | 10:11:01 | 50代女子 | ||
OPEN | 49 | 菅野 義英 | 男 | 10:16:43 | 50代男子 | ||
OPEN | 53 | 木村 一雄 | 男 | 10:25:12 | 30代男子 | ||
OPEN | 25 | 板橋 潔 | 男 | 10:25:22 | 50代男子 | ||
OPEN | 75 | 佐藤 達 | 男 | 10:29:14 | 50代男子 | ||
OPEN | 37 | 表 義仁 | 男 | 10:29:27 | 50代男子 | ||
OPEN | 82 | 杉本 和也 | 男 | 10:29:59 | 30代男子 | ||
OPEN | 105 | 中川 並樹 | 男 | 10:29:59 | 50代男子 | ||
OPEN | 126 | 廣川 俊明 | 男 | 10:30:00 | 40代男子 | ||
OPEN | 36 | 小田 昌秀 | 男 | 10:30:05 | 50代男子 | ||
OPEN | 93 | 高橋 政博 | 男 | 10:30:05 | 50代男子 | ||
OPEN | 132 | 松浦 俊介 | 男 | 10:45:06 | 40代男子 | ||
OPEN | 61 | 小場 啓伸 | 男 | 10:45:19 | 40代男子 | ||
OPEN | 58 | 工藤 雅彦 | 男 | 10:47:53 | 30代男子 | ||
OPEN | 97 | 土崎 健 | 男 | 10:47:53 | 40代男子 | ||
OPEN | 111 | 中畑 梓 | 女 | 10:52:17 | 30代女子 | ||
OPEN | 128 | 船木 映二 | 男 | 10:52:17 | 40代男子 | ||
OPEN | 23 | 石川 正範 | 男 | 10:52:18 | 50代男子 | ||
OPEN | 55 | 草間 かおり | 女 | 10:55:47 | 30代女子 | ||
OPEN | 84 | 杉山 飛馬 | 男 | 10:55:47 | 30代男子 | ||
OPEN | 123 | 早勢 朋子 | 女 | 10:55:47 | 40代女子 | ||
OPEN | 65 | 近藤 さゆり | 女 | 10:56:00 | 40代女子 | ||
OPEN | 80 | 小路 えり子 | 女 | 10:56:00 | 60代女子 | ||
OPEN | 129 | 星埜 正和 | 男 | 10:56:59 | 40代男子 | ||
OPEN | 56 | 工藤 光一 | 男 | 11:06:02 | 40代男子 | ||
OPEN | 67 | 齊藤 茂晃 | 男 | 11:06:57 | 50代男子 | ||
OPEN | 18 | 安藤 和史 | 男 | 11:09:17 | 40代男子 | ||
OPEN | 64 | 小松 朋一 | 男 | 11:09:59 | 50代男子 | ||
OPEN | 90 | 高津 直樹 | 男 | 11:10:53 | 40代男子 | ||
OPEN | 47 | 川眞田 潤 | 男 | 11:25:54 | 40代男子 | ||
OPEN | 115 | 新見 絵美 | 女 | 11:37:51 | 40代女子 | ||
OPEN | 33 | 大西 潤 | 男 | 11:51:58 | 40代男子 | ||
OPEN | 85 | 須藤 和也 | 男 | 11:59:01 | 50代男子 | ||
OPEN | 142 | 矢内 利行 | 男 | 11:59:01 | 50代男子 |
※OPENの方は完走証およびITRAのポイントはありません。
白滝天狗トレイル 40k
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 254 | 倉地 草太 | 男 | 3:45:45 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 298 | 武田 真太郎 | 男 | 3:50:25 | 2 | 20代男子 | 2 |
3 | 307 | 千代 勝博 | 男 | 4:01:38 | 3 | 30代男子 | 1 |
4 | 201 | 会田 翔 | 男 | 4:12:58 | 4 | 30代男子 | 2 |
5 | 296 | 竹内 元気 | 男 | 4:23:26 | 5 | 20代男子 | 3 |
6 | 354 | 三浦 健人 | 男 | 4:26:12 | 6 | 40代男子 | 1 |
7 | 300 | 立田 章二 | 男 | 4:33:54 | 7 | 40代男子 | 2 |
8 | 255 | 栗林 大悟 | 男 | 4:37:04 | 8 | 30代男子 | 3 |
9 | 277 | 島崎 昌敏 | 男 | 4:38:45 | 9 | 40代男子 | 3 |
10 | 309 | 茶園 宗武 | 男 | 4:39:53 | 10 | 40代男子 | 4 |
11 | 264 | 小谷 奈穂 | 女 | 4:41:49 | 1 | 20代女子 | 1 |
12 | 297 | 武田 信悟 | 男 | 4:41:57 | 11 | 20代男子 | 4 |
13 | 314 | 出井 俊太郎 | 男 | 4:42:14 | 12 | 20代男子 | 5 |
14 | 226 | 大西 一成 | 男 | 4:45:07 | 13 | 50代男子 | 1 |
15 | 289 | 高城 直也 | 男 | 4:47:45 | 14 | 40代男子 | 5 |
16 | 350 | 松下 拳也 | 男 | 4:49:05 | 15 | 20代男子 | 6 |
17 | 280 | 清水 嘉人 | 男 | 4:50:54 | 16 | 20代男子 | 7 |
18 | 253 | 熊谷 智之 | 男 | 4:52:05 | 17 | 40代男子 | 6 |
19 | 316 | 外山 貴浩 | 男 | 4:53:34 | 18 | 40代男子 | 7 |
20 | 288 | 鈴木 雅且 | 男 | 4:56:27 | 19 | 40代男子 | 8 |
21 | 218 | 上坂 拓己 | 男 | 4:57:22 | 20 | 30代男子 | 4 |
22 | 291 | 高瀬 春行 | 男 | 4:57:51 | 21 | 50代男子 | 2 |
23 | 247 | 北山 有香 | 女 | 4:58:00 | 2 | 30代女子 | 1 |
24 | 357 | 宮内 宣夫 | 男 | 4:58:54 | 22 | 50代男子 | 3 |
25 | 334 | 引地 慎 | 男 | 4:59:51 | 23 | 40代男子 | 9 |
26 | 236 | 金子 敦 | 男 | 5:03:59 | 24 | 30代男子 | 5 |
27 | 373 | 和田 倫行 | 男 | 5:04:40 | 25 | 40代男子 | 10 |
28 | 338 | 深作 昌士 | 男 | 5:04:40 | 26 | 40代男子 | 11 |
29 | 303 | 棚田 のぞみ | 女 | 5:07:04 | 3 | 30代女子 | 2 |
30 | 501 | 山中 真 | 男 | 5:09:38 | 27 | 40代男子 | 12 |
31 | 375 | 渡部 亮 | 男 | 5:11:45 | 28 | 20代男子 | 8 |
32 | 233 | 柏崎 洋 | 男 | 5:15:02 | 29 | 30代男子 | 6 |
33 | 224 | 大島 真人 | 男 | 5:15:28 | 30 | 40代男子 | 13 |
34 | 340 | 藤田 孝明 | 男 | 5:17:55 | 31 | 50代男子 | 4 |
35 | 355 | 三浦 仁 | 男 | 5:18:48 | 32 | 50代男子 | 5 |
36 | 252 | 久保 博嗣 | 男 | 5:22:51 | 33 | 50代男子 | 6 |
37 | 348 | 増田 優貴 | 男 | 5:28:43 | 34 | 50代男子 | 7 |
38 | 243 | 菊地 昭 | 男 | 5:29:07 | 35 | 60代男子 | 1 |
39 | 372 | 吉村 峰徳 | 男 | 5:32:15 | 36 | 30代男子 | 7 |
40 | 361 | 三輪 俊太 | 男 | 5:32:23 | 37 | 30代男子 | 8 |
41 | 267 | 小林 美菜 | 女 | 5:34:00 | 4 | 30代女子 | 3 |
42 | 319 | 中嶋 保博 | 男 | 5:35:42 | 38 | 40代男子 | 14 |
43 | 504 | 逆井 拓也 | 男 | 5:36:39 | 39 | 30代男子 | 9 |
44 | 207 | 安西 純次 | 男 | 5:39:27 | 40 | 30代男子 | 10 |
45 | 302 | 田中 隆次 | 男 | 5:40:54 | 41 | 30代男子 | 11 |
46 | 257 | 黒澤 淳一郎 | 男 | 5:41:49 | 42 | 40代男子 | 15 |
47 | 242 | 川村 幸逸 | 男 | 5:42:40 | 43 | 40代男子 | 16 |
48 | 205 | 新 功治 | 男 | 5:43:03 | 44 | 40代男子 | 17 |
49 | 321 | 長濱 崇 | 男 | 5:43:12 | 45 | 40代男子 | 18 |
50 | 248 | 木村 友昭 | 男 | 5:44:31 | 46 | 50代男子 | 8 |
51 | 266 | 小林 寿 | 男 | 5:46:31 | 47 | 50代男子 | 9 |
52 | 275 | 澤口 敏洋 | 男 | 5:47:07 | 48 | 40代男子 | 19 |
53 | 222 | 江口 宏幸 | 男 | 5:47:38 | 49 | 40代男子 | 20 |
54 | 332 | 原田 康浩 | 男 | 5:47:52 | 50 | 60代男子 | 2 |
55 | 356 | 民部田 清春 | 男 | 5:49:53 | 51 | 40代男子 | 21 |
56 | 369 | 吉岡 智文 | 男 | 5:50:35 | 52 | 50代男子 | 10 |
57 | 221 | 浦瀧 政洋 | 男 | 5:52:49 | 53 | 50代男子 | 11 |
58 | 287 | 鈴木 俊 | 男 | 5:53:12 | 54 | 40代男子 | 22 |
59 | 203 | 浅野 浩一 | 男 | 5:54:28 | 55 | 30代男子 | 12 |
60 | 202 | 青柳 裕眞 | 男 | 5:54:38 | 56 | 20代男子 | 9 |
61 | 304 | 谷 耕治 | 男 | 5:55:26 | 57 | 30代男子 | 13 |
62 | 306 | 田村 研太 | 男 | 5:55:40 | 58 | 40代男子 | 23 |
63 | 368 | 山田 晋也 | 男 | 5:55:40 | 59 | 40代男子 | 24 |
64 | 292 | 高張 弘司 | 男 | 5:56:14 | 60 | 40代男子 | 25 |
65 | 249 | 木村 雅之 | 男 | 5:58:01 | 61 | 50代男子 | 12 |
66 | 279 | 清水 心太 | 男 | 5:59:03 | 62 | 30代男子 | 14 |
67 | 362 | 向井 久貴 | 男 | 5:59:12 | 63 | 60代男子 | 3 |
68 | 293 | 高森 誠一 | 男 | 6:00:57 | 64 | 50代男子 | 13 |
69 | 363 | 村田 瞬一郎 | 男 | 6:01:45 | 65 | 30代男子 | 15 |
70 | 259 | 小出 哲也 | 男 | 6:04:10 | 66 | 40代男子 | 26 |
71 | 269 | 阪口 敬之 | 男 | 6:04:48 | 67 | 40代男子 | 27 |
72 | 371 | 吉田 孝弘 | 男 | 6:06:58 | 68 | 40代男子 | 28 |
73 | 212 | 池田 秀登 | 男 | 6:07:20 | 69 | 50代男子 | 14 |
74 | 237 | 金子 尚子 | 女 | 6:08:03 | 5 | 30代女子 | 4 |
75 | 225 | 太田 弘美 | 女 | 6:08:12 | 6 | 50代女子 | 1 |
76 | 281 | 壽福 史人 | 男 | 6:09:14 | 70 | 40代男子 | 29 |
77 | 265 | 小林 大樹 | 男 | 6:10:58 | 71 | 20代男子 | 10 |
78 | 278 | 嶋田 愛一 | 男 | 6:11:38 | 72 | 40代男子 | 30 |
79 | 310 | 茶谷 隆司 | 男 | 6:11:55 | 73 | 50代男子 | 15 |
80 | 322 | 中村 琢郎 | 男 | 6:12:12 | 74 | 50代男子 | 16 |
81 | 210 | 庵 茂 | 男 | 6:12:50 | 75 | 60代男子 | 4 |
82 | 301 | 田中 敏樹 | 男 | 6:13:48 | 76 | 30代男子 | 16 |
83 | 359 | 宮野 岳人 | 男 | 6:15:29 | 77 | 40代男子 | 31 |
84 | 308 | 知本 宜丈 | 男 | 6:16:59 | 78 | 30代男子 | 17 |
85 | 256 | 栗山 勇樹 | 男 | 6:20:48 | 79 | 40代男子 | 32 |
86 | 311 | 忠海 照美 | 男 | 6:21:41 | 80 | 60代男子 | 5 |
87 | 250 | 木元 沙葉里 | 女 | 6:23:13 | 7 | 40代女子 | 1 |
88 | 343 | 保坂 宇一郎 | 男 | 6:24:10 | 81 | 40代男子 | 33 |
89 | 366 | 山口 純 | 男 | 6:25:44 | 82 | 40代男子 | 34 |
90 | 261 | 郷田 善亮 | 男 | 6:30:12 | 83 | 30代男子 | 18 |
91 | 367 | 山崎 知子 | 女 | 6:30:40 | 8 | 50代女子 | 2 |
92 | 268 | 斉藤 清次 | 男 | 6:32:13 | 84 | 40代男子 | 35 |
93 | 320 | 長瀬 祥太 | 男 | 6:40:47 | 85 | 30代男子 | 19 |
94 | 273 | 佐藤 直哉 | 男 | 6:41:26 | 86 | 40代男子 | 36 |
95 | 217 | 伊藤 隆宏 | 男 | 6:42:04 | 87 | 50代男子 | 17 |
96 | 347 | 牧野 司 | 男 | 6:42:24 | 88 | 40代男子 | 37 |
97 | 345 | 堀 文絵 | 女 | 6:43:02 | 9 | 40代女子 | 2 |
98 | 204 | 東 美香 | 女 | 6:43:42 | 10 | 40代女子 | 3 |
99 | 325 | 成田 光幸 | 男 | 6:43:44 | 89 | 40代男子 | 38 |
100 | 215 | 石原 岳 | 男 | 6:47:43 | 90 | 40代男子 | 39 |
101 | 358 | 宮川 透 | 男 | 6:51:30 | 91 | 50代男子 | 18 |
102 | 329 | 長谷川 新子 | 女 | 6:52:10 | 11 | 40代女子 | 4 |
103 | 360 | 宮部 貴史 | 男 | 6:52:44 | 92 | 40代男子 | 40 |
104 | 229 | 岡本 英宏 | 男 | 6:52:44 | 93 | 40代男子 | 41 |
105 | 337 | 廣瀬 貴史 | 男 | 6:54:51 | 94 | 40代男子 | 42 |
106 | 276 | 志賀 紀之 | 男 | 6:56:21 | 95 | 40代男子 | 43 |
107 | 317 | 中川 智之 | 男 | 6:57:24 | 96 | 30代男子 | 20 |
108 | 235 | 加藤 優 | 女 | 6:59:48 | 12 | 30代女子 | 5 |
109 | 238 | 金児 庸平 | 男 | 7:02:11 | 97 | 40代男子 | 44 |
110 | 326 | 南部 英則 | 男 | 7:04:07 | 98 | 50代男子 | 19 |
111 | 339 | 深澤 貢 | 男 | 7:04:28 | 99 | 60代男子 | 6 |
112 | 274 | 佐藤 文泰 | 男 | 7:07:43 | 100 | 40代男子 | 45 |
113 | 214 | 石田 貴弘 | 男 | 7:08:11 | 101 | 50代男子 | 20 |
114 | 246 | 喜多 美仁 | 男 | 7:08:45 | 102 | 50代男子 | 21 |
115 | 312 | 塚谷 敏彦 | 男 | 7:08:49 | 103 | 50代男子 | 22 |
116 | 342 | 二見 和則 | 男 | 7:09:22 | 104 | 50代男子 | 23 |
117 | 324 | 長山 朋美 | 女 | 7:10:42 | 13 | 50代女子 | 3 |
118 | 258 | 黒瀧 勝也 | 男 | 7:10:43 | 105 | 40代男子 | 46 |
OPEN | 353 | 三浦 一恵 | 女 | 7:02:00 | 60代女子 | ||
OPEN | 282 | 進藤 覚弥 | 男 | 7:06:27 | 60代男子 | ||
OPEN | 374 | 渡辺 聡之 | 男 | 7:15:22 | 60代男子 | ||
OPEN | 323 | 中村 暢子 | 女 | 7:26:07 | 40代女子 | ||
OPEN | 231 | 小原 由美子 | 女 | 7:29:16 | 50代女子 | ||
OPEN | 328 | 能手 秀之 | 男 | 7:35:03 | 40代男子 | ||
OPEN | 351 | 松友 勇樹 | 男 | 7:42:25 | 20代男子 | ||
OPEN | 241 | 河原 颯 | 男 | 7:56:01 | 20代男子 | ||
OPEN | 220 | 梅田 康弘 | 男 | 8:08:41 | 40代男子 | ||
OPEN | 318 | 中島 修 | 男 | 8:08:41 | 60代男子 | ||
OPEN | 370 | 吉岡 雄一 | 男 | 8:16:39 | 50代男子 | ||
OPEN | 299 | 舘 信彰 | 男 | 8:27:42 | 40代男子 |
※OPENの方は完走証およびITRAのポイントはありません。
白滝天狗トレイル 40k(特別出走50K)
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 263 | 小竹 純平 | 男 | 5:29:58 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 335 | 平沢 晋太郎 | 男 | 5:38:22 | 2 | 30代男子 | 2 |
3 | 228 | 小笠原 航洋 | 男 | 6:04:40 | 3 | 20代男子 | 1 |
えんがるジオトレイル 15k
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 411 | 上杉 和弘 | 男 | 1:01:55 | 1 | 40代男子 | 1 |
2 | 456 | 正野 貴大 | 男 | 1:03:17 | 2 | 30代男子 | 1 |
3 | 455 | 本間 光 | 男 | 1:03:37 | 3 | 30代男子 | 2 |
4 | 454 | 堀部 慈生 | 男 | 1:04:10 | 4 | 10代男子 | 1 |
5 | 426 | 小林 潤貴 | 男 | 1:06:07 | 5 | 20代男子 | 1 |
6 | 441 | 寺嶋 謙一郎 | 男 | 1:06:08 | 6 | 10代男子 | 2 |
7 | 446 | 野崎 豪 | 男 | 1:08:52 | 7 | 10代男子 | 3 |
8 | 460 | 光岡 美貴 | 女 | 1:09:56 | 1 | 40代女子 | 1 |
9 | 430 | 佐々木 洋美 | 女 | 1:10:55 | 2 | 40代女子 | 2 |
10 | 467 | 米澤 博史 | 男 | 1:11:03 | 8 | 50代男子 | 1 |
11 | 431 | 佐々木 琳 | 男 | 1:11:30 | 9 | 10代男子 | 4 |
12 | 459 | 水野 大 | 男 | 1:13:25 | 10 | 20代男子 | 2 |
13 | 417 | 川口 海瑠 | 男 | 1:13:30 | 11 | 10代男子 | 5 |
14 | 458 | 松田 悠真 | 男 | 1:13:49 | 12 | 10代男子 | 6 |
15 | 445 | 西田 崇真 | 男 | 1:15:05 | 13 | 20代男子 | 3 |
16 | 408 | 磯貝 大介 | 男 | 1:16:14 | 14 | 40代男子 | 2 |
17 | 447 | 野呂 拓斗 | 男 | 1:16:55 | 15 | 20代男子 | 4 |
18 | 418 | 岸田 祐真 | 男 | 1:17:02 | 16 | 20代男子 | 5 |
19 | 428 | 榮 誠 | 男 | 1:17:38 | 17 | 40代男子 | 3 |
20 | 450 | 原 悠吾 | 男 | 1:18:57 | 18 | 20代男子 | 6 |
21 | 414 | 大手 裕人 | 男 | 1:20:12 | 19 | 30代男子 | 3 |
22 | 463 | 安江 孝明 | 男 | 1:21:20 | 20 | 40代男子 | 4 |
23 | 437 | 高橋 理恵 | 女 | 1:21:32 | 3 | 40代女子 | 3 |
24 | 442 | 東城 宗熙 | 男 | 1:21:45 | 21 | 20代男子 | 7 |
25 | 404 | 伊崎 秀悟 | 男 | 1:21:49 | 22 | 40代男子 | 5 |
26 | 432 | 佐藤 颯太 | 男 | 1:22:57 | 23 | 10代男子 | 7 |
27 | 448 | 破入 正名 | 男 | 1:23:53 | 24 | 50代男子 | 2 |
28 | 425 | 小林 愛子 | 女 | 1:24:25 | 4 | 20代女子 | 1 |
29 | 424 | 越川 茂樹 | 男 | 1:24:34 | 25 | 50代男子 | 3 |
30 | 440 | 千葉 昌之 | 男 | 1:25:02 | 26 | 50代男子 | 4 |
31 | 433 | 鈴木 勇太 | 男 | 1:25:30 | 27 | 20代男子 | 8 |
32 | 401 | 安心院 卓夢 | 男 | 1:27:44 | 28 | 20代男子 | 9 |
33 | 415 | 小倉 朝一 | 男 | 1:29:36 | 29 | 50代男子 | 5 |
34 | 412 | 上本 寛 | 男 | 1:29:38 | 30 | 60代男子 | 1 |
35 | 419 | 木元 加奈子 | 女 | 1:30:56 | 5 | 50代女子 | 1 |
36 | 470 | 渡部 吉彦 | 男 | 1:31:12 | 31 | 60代男子 | 2 |
37 | 427 | 齋藤 潤 | 男 | 1:32:13 | 32 | 40代男子 | 6 |
38 | 429 | 佐々木 英明 | 男 | 1:32:50 | 33 | 70代男子 | 1 |
39 | 410 | 因 和代 | 女 | 1:34:52 | 6 | 50代女子 | 2 |
40 | 464 | 矢吹 尚也 | 男 | 1:35:12 | 34 | 30代男子 | 4 |
41 | 435 | 高橋 伸治 | 男 | 1:35:16 | 35 | 50代男子 | 6 |
42 | 451 | 藤井 舞子 | 女 | 1:35:20 | 7 | 40代女子 | 4 |
43 | 469 | 渡邊 晶洋 | 男 | 1:37:47 | 36 | 30代男子 | 5 |
44 | 421 | 桐山 卓也 | 男 | 1:37:57 | 37 | 30代男子 | 6 |
45 | 465 | 由利 憲生 | 男 | 1:39:56 | 38 | 50代男子 | 7 |
46 | 422 | 工藤 飛 | 男 | 1:40:17 | 39 | 20代男子 | 10 |
47 | 434 | 須田 正億 | 男 | 1:40:31 | 40 | 40代男子 | 7 |
48 | 443 | 中原 佳代 | 女 | 1:40:50 | 8 | 40代女子 | 5 |
49 | 457 | 増田 智美 | 女 | 1:42:47 | 9 | 40代女子 | 6 |
50 | 462 | 村上 茂正 | 男 | 1:51:15 | 41 | 40代男子 | 8 |
51 | 403 | 雨ヶ崎 敦志 | 男 | 1:51:48 | 42 | 60代男子 | 3 |
52 | 468 | 和田 恵美子 | 女 | 1:53:42 | 10 | 40代女子 | 7 |
53 | 409 | 伊藤 陽子 | 女 | 1:54:46 | 11 | 60代女子 | 1 |
54 | 466 | 吉村 誠子 | 女 | 1:55:19 | 12 | 30代女子 | 1 |
55 | 453 | 堀内 功久 | 男 | 1:56:45 | 43 | 30代男子 | 7 |
56 | 436 | 高橋 まゆみ | 女 | 1:57:35 | 13 | 50代女子 | 3 |
57 | 413 | 梅基 明彦 | 男 | 1:59:18 | 44 | 50代男子 | 8 |
58 | 420 | 姜 艶萍 | 女 | 2:00:18 | 14 | 40代女子 | 8 |
59 | 444 | 中村 孝 | 男 | 2:00:18 | 45 | 50代男子 | 9 |